Сферический/конический/цилиндрический ролик NSK, шарик с глубоким желобом, коническая прокатка NACHI, опорный опорный подшипник Koyo Timken для автозапчастей
Обзор Описание продукта Данные A, 32200-32226 для справки: ПРИМЕНЕНИЕ Рекомендуемые продукты Профиль компании Упаковка
Overview
Базовая информация.
Модель №. | конический роликовый подшипник |
Отдельный | Отдельный |
Твердость | 59-63HRC |
Распродажа | С0 С2 С3 |
Уровень шума | Z2 Z3 |
Особенность | Высокая скорость с длительным сроком службы |
OEM | Доступный |
Рейтинг точности | П0 П6 П5 |
Транспортный пакет | OEM |
Спецификация | Стандартный размер |
Товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000000 |
Описание продукта
Описание продукта
A, данные 32200-32226 для вашего удобства:Номер подшипника. | Размер (мм) | Номинальная базовая нагрузка (кН) | Масса | |||||||
д | Д | Т | Б | С | р | р | Кр | Кор | (кг) | |
Серия 32200 | ||||||||||
32203 | 17 | 40 | 17.25 | 16С | 14 | 1 | 1 | 27,4 | 27,5 | 0,105 |
32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 33,1 | 34,7 | 0,166 |
322/22 | 22 | 50 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0,18 | ||
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 39,8 | 44,8 | 0,187 |
A: Generally it is 2 to 4 days if the goods are in stock, or it will be about 6 to 15 days depends on quantity.
Отправить нам